PVDF 나사형 사이트 글라스
모니터 열 PVDF 시창 고열 저항 플라스틱 나사 유형 액체 고급 시창 반사자
지원 :저장성 닝보
이름: KXPV
제품 이름:스포츠 유리
크기: DN15-200
배달 시간: 7일
MOQ: 1개 조각
공급능력: 월 10000개/조각
자료: PVDF
색상: 색상
압력 등급: 1.0Mpa(10bar)
PVDF 나사형 사이트 글라스
모니터 열 PVDF 시창 고열 저항 플라스틱 나사 유형 액체 고급 시창 반사자
지원 :저장성 닝보
이름: KXPV
제품 이름:스포츠 유리
크기: DN15-200
배달 시간: 7일
MOQ: 1개 조각
공급능력: 월 10000개/조각
자료: PVDF
색상: 색상
압력 등급: 1.0Mpa(10bar)
| 앱 온도 제한 목록 |
| 소재 | 기본온도℃ | 소재 | 기본온도℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVC-C | -20℃~95℃ | PVC-U | -5℃~45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRPP | -20℃~120℃ | PPH | -20℃~110℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PV디F | 40℃~150℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제품구조적 특징 |
1. 강력하고 매력적입니다.
2. 설치하기 쉽습니다.
3. 내마모성과를 수리하기 위해 유지보수를 간소화합니다.
4. 붕규산 유리로 제작으로 내식성에 맞는 다양한 용도에 적합합니다.
5. 가장 열악한 작업환경에 적합하며 긴 삶을 자랑스럽게 생각합니다.
| 부품 재질표 |
시창 조립 상세도
| 아니. | 이름 | 소재 |
| 1 | 찹 | FRPP, PV디F, PVC-C, PVC-U, PPH |
| 2 | 룩너트 | 강철 |
| 3 | 양방향 | 강철 |
| 4 | 유리 | 유리 |
| 5 | 세탁기 | EPDM, FPM |
| 6 | 찹 | FRPP, PV디F, PVC-C, PVC-U, PPH |
| 비용 목록 |
| DN(mm) | D | 디 | 엘 | 비 | n-Φ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GB | JIS | 안시 | GB | JIS | 안시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25(1/2") | 115 | 85 | 90 | 79.4 | 240 | 14 | 4-Φ14 | 4-Φ19 | 4-Φ16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32(11/4") | 150 | 100 | 100 | 232 | 16 | 4-Φ18 | 4-Φ19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40(11/2") | 150 | 110 | 105 | 98.4 | 232 | 16 | 4-Φ18 | 4-Φ19 | 4-Φ16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50(2") | 165 | 125 | 120 | 120.7 | 233 | 16 | 4-Φ18 | 4-19 | 4-Φ18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65(21/2") | 195 | 145 | 140 | 139.7 | 278 | 19 | 4-Φ18 | 4-19 | 4-Φ18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80(3") | 195 | 160 | 150 | 152.4 | 278 | 20 | 8-Φ18 | 8-Φ19 | 4-Φ18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100(4") | 220 | 180 | 175 | 190.5 | 310 | 21 | 8-Φ18 | 8-Φ19 | 8-Φ18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125(5") | 250 | 210 | 210 | 215.9 | 350 | 26 | 8-Φ18 | 8-Φ23 | 8-Φ22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150(6") | 285 | 240 | 240 | 241.3 | 385 | 26 | 8-Φ22 | 8-Φ23 | 8-Φ22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200(8") | 340 | 295 | 298.5 | 400 | 30 | 8-Φ22 | 8-Φ22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250(10") | 406 | 350 | 355 | 362 | 400 | 30 | 12-Φ22 | 12-Φ25 | 12-Φ26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300(12") | 475 | 400 | 431.8 | 440 | 32 | 12-Φ22 | 12-Φ26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85°C의 뜨거운 염산에 대한 교체 라인을 지정하는 공정 엔지니어는 CPVC가 합리적인 후보이자 가정을 처벌하는 재료라는 것을 빠르게 발견할 것입니다. 실온에서 400psi를 운반하는 동일한 CPVC 파이프의 정격은 180°F에서 100psi 미만일 수 있으며 정확한 수는 직...
READ MORE시나리오: CPVC 공급 라인의 차단 밸브에서 누출이 발생하고 도구 상자의 교체 밸브에 압축 흡입구가 있습니다. 구리 및 PEX에 압축 피팅이 사용되는 것을 보았지만 CPVC에 압축 피팅을 사용할 수 있습니까? 짧은 대답은 '그렇다'입니다. 하지만 모든 압축...
READ MORE"밸브가 달린 PVC 파이프"의 실제 의미 전기도금 탱크에 25mm 도징 라인을 추가한다고 가정해 보겠습니다. 화학물질은 30% 염산이고 펌프는 6bar로 작동하며 탱크를 정비할 때마다 라인을 차단해야 합니다. 일반적으로 "밸브가 있는 PVC 파이프"라는 문구가 나...
READ MORE지하수 시스템 - 재료 안내서 지하수 공급 라인에 가장 적합한 PVC 파이프 유형은 무엇입니까? 압력 등급, 온도 내성, 매설 깊이 및 접합 방법을 자세히 살펴보고 PVC 파이프의 한 카테고리가 지속적으로 지하의 나머지 파이프보다 성능이...
READ MORE