새롭고 일반적으로 사용되는 진한 회색 PVC-U 소켓 플랜지 DN15-DN200 화학 및 위생 플라스틱 파이프 피팅
원산지: 중국
브랜드 이름: KXPV
기술: 단조
연결: 소켓
모양: 같음
헤드 코드: 광장
색상: 다크 그레이
크기: DN15-DN200
응용 프로그램: 산업
포장: 판지 상자
작동 압력: 1Mpa
배달 시간: 7일
MOQ: 1개 조각
새롭고 일반적으로 사용되는 진한 회색 PVC-U 소켓 플랜지 DN15-DN200 화학 및 위생 플라스틱 파이프 피팅
원산지: 중국
브랜드 이름: KXPV
기술: 단조
연결: 소켓
모양: 같음
헤드 코드: 광장
색상: 다크 그레이
크기: DN15-DN200
응용 프로그램: 산업
포장: 판지 상자
작동 압력: 1Mpa
배달 시간: 7일
MOQ: 1개 조각
| 앱 온도 제한 목록 |
| 소재 | 중간온도℃ | 소재 | 중간온도℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVC-C | -20℃~95℃ | PVC-U | -5℃~45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRPP | -20℃~120℃ | PPH | -20℃~110℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVDF | 40℃~150℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제품 구조적 특징 |
1. 경량성 : PVC-U는 주철 무게의 1/10에 불과하여 운반 및 설치가 용이하고 비용이 절감됩니다.
2. 우수한 내화학성: PVC-U는 포화점 근처의 강산 및 알칼리를 제외하고 산 및 알칼리에 대한 저항성이 뛰어납니다.
3. 내구성 : PVC-U는 내후성이 뛰어나고 박테리아 및 곰팡이에 의한 부식에 강합니다.
4. 비전도성: PVC-U는 비전도성이고 전기분해나 전류에 의한 부식에 취약하지 않아 2차 가공이 필요하지 않습니다. 불연성이며 연소를 지원하지 않아 화재 안전 문제를 제거합니다.
5. 낮은 저항 및 높은 유속: 부드러운 내벽은 유체 흐름 손실을 최소화하고 매끄러운 파이프 표면에 먼지가 붙을 가능성이 적어 유지 관리가 간단하고 비용 효율적입니다.
6. 쉬운 설치 및 저렴한 비용: 절단 및 접합이 간단합니다. PVC 접착제는 안전하고 신뢰할 수 있으며 사용하기 쉽고 비용 효율적인 것으로 입증되었습니다.
| PVC-U 소켓 플랜지 |
| DN | D1 | D2 | D3 | D4 | d1 | d2 | 엘 | 시간 | 지 | 전자 | n-Φ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 28 | 61 | 70 | 95 | 20 | 17 | 20 | 14 | 16 | 4 | 4-Φ15X19.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 32 | 70 | 75 | 105 | 25 | 22 | 24 | 17 | 19 | 3.5 | 4-Φ15X17.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 40 | 79 | 90 | 120 | 32 | 28 | 29 | 18 | 22 | 4 | 4-Φ16X21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 50 | 89 | 100 | 140 | 40 | 36 | 34 | 20 | 26 | 5 | 4-Φ18.5X24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 61 | 98 | 110 | 150 | 50 | 45 | 37 | 20 | 31 | 5.5 | 4-Φ18.5X24.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 75 | 120 | 125 | 165 | 63 | 58 | 47 | 25 | 38 | 6 | 4-Φ18.5X21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 88 | 140 | 145 | 185 | 75 | 69 | 53 | 25 | 44 | 6.5 | 4-Φ18.5X21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 105 | 150 | 160 | 200 | 90 | 84 | 58 | 26 | 51 | 7.5 | 8-Φ18.5X23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 127 | 175 | 190.5 | 225 | 110 | 104 | 67 | 28 | 61 | 8.5 | 8-Φ18.5X26.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 161 | 210 | 216 | 250 | 140 | 134 | 82 | 30 | 76 | 10.5 | 8-Φ20X24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 184 | 240 | 242 | 280 | 160 | 154 | 92 | 30 | 86 | 12 | 8-Φ23X24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 249 | 290 | 298.5 | 338 | 225 | 219 | 125 | 35 | 119 | 12 | 8-Φ23X27.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The CPVC Non-Return Valve: A Corrosion-Proof Barrier in One Direction A practical reference for specifying, installing, and maintaining CPVC check valves in ag...
READ MORE염소화 폴리염화비닐 파이프: 추가 염소가 실제로 구매하는 것 니켈 도금 라인은 58°C에서 욕조를 순환시킵니다. 표준 PVC 파이프는 해당 온도에서 강도를 잃고 변형됩니다. CPVC의 동일한 라인은 수년 동안 조용히 운영됩니다. 한 가지 요소인 염소가 ...
READ MORE85°C의 뜨거운 염산에 대한 교체 라인을 지정하는 공정 엔지니어는 CPVC가 합리적인 후보이자 가정을 처벌하는 재료라는 것을 빠르게 발견할 것입니다. 실온에서 400psi를 운반하는 동일한 CPVC 파이프의 정격은 180°F에서 100psi 미만일 수 있으며 정확한 수는 직...
READ MORE시나리오: CPVC 공급 라인의 차단 밸브에서 누출이 발생하고 도구 상자의 교체 밸브에 압축 흡입구가 있습니다. 구리 및 PEX에 압축 피팅이 사용되는 것을 보았지만 CPVC에 압축 피팅을 사용할 수 있습니까? 짧은 대답은 '그렇다'입니다. 하지만 모든 압축...
READ MORE