일련번호 | 비정상적인 현상 | 이유 | 해결책 | 비고 |
1 | 표면 변색 | 배럴이나 헤드의 온도가 너무 높아서 재료가 분해됩니다. | 진정해 |
|
물질이 충분히 안정적이지 않고 분해됩니다. | PVC 수지나 안정제로 인해 안정성이 부족한지 확인하고 수지나 안정제를 교체하거나 안정제 개수를 늘리십시오. |
| ||
온도계 제어 실패, 과열로 인한 분해 | 악기 조정 및 수리 |
| ||
2 | 파이프 표면에 황갈색 줄무늬 또는 유색 반점이 있습니다. | 금형이나 션트 셔틀에 데드 코너가 있거나 정체 및 페이스트가 발생하여 국부적인 분해 줄무늬가 발생합니다. | 정리하다 | 파이프 표면의 국소 페이스트, 데드 코너 및 증가된 마찰은 분해되어 줄무늬를 형성합니다. |
재료의 고르지 못한 혼합이나 불순물로 인해 부분 분해가 발생하고 표면에 색 반점이 생길 수 있습니다. | 구체적인 이유를 파악하고, 혼합 공정을 개선하거나 문제가 있는 원료를 교체하십시오. |
| ||
3 | 무광택 외관 | 낮은 다이 온도 | 다이 온도를 높이고 ACR 양을 늘려 전단력을 높입니다. | 밝은 ACR 가공 보조제는 낮은 온도에서도 표면 마감을 크게 향상시킬 수 있습니다. |
전단율이 너무 높아 용융 파괴됨 | 재료 온도를 적절하게 높이거나 ACR 양을 늘리거나 견인 속도를 줄이십시오. |
| ||
다이의 온도가 너무 높거나 내부 표면 마감이 좋지 않습니다. | 냉각, 거칠기 감소 |
| ||
가소화 불량 | 온도를 높이고 가공 보조제를 늘리십시오. |
| ||
외부 윤활유 함량이 너무 낮습니다. | 재료의 가소화를 보장한다는 전제하에 외부 윤활제를 적절하게 첨가하십시오. | 외부 절단이 너무 적기 때문에 재료가 금속 표면에 쉽게 접착되고 표면 평활도에 영향을 미칩니다. | ||
CaC03의 입자 크기가 너무 크거나 입자 크기 분포가 너무 넓습니다. | 해당 탄산칼슘을 교체하십시오. |
| ||
4 | 파이프 표면의 주름 | 다이 주변의 온도가 고르지 않음 | 가열 링을 확인하세요 |
|
냉각 불량 | 냉각수를 늘리거나 냉각수 감소를 줄이세요. |
| ||
견인이 너무 느림 | 견인력 향상 |
| ||
재료의 불순물 | 원자재 교환 |
| ||
코어 터치 온도가 너무 낮습니다. | 코어 금형 온도를 높입니다. |
| ||
체온이 너무 낮습니다. | 체온을 높이세요 |
| ||
견인 속도가 너무 빠릅니다. | 속도를 늦추다 |
| ||
5 | 거친 내벽 | 코어 터치 온도가 너무 낮습니다. | 심부 온도를 높이거나 작업 보조물을 추가하세요. | 온도가 낮으면 가소화가 불량하고 금형에서 내벽이 가열되기 어려워 거칠기가 발생함 |
배럴 온도가 너무 낮고 가소화가 좋지 않습니다. | 온도를 높이다 | 온도를 높여서 다음 단계의 온도조절이 어려운 경우에는 온도를 올리지 않고도 ACR 가공조제를 증가시켜 동일한 효과를 얻을 수 있다. | ||
머니로드 온도가 너무 높네요 | 향상된 스크류 냉각 |
| ||
6 | 튜브 벽에 기포가 발생함 | 압도적 | 마른 |
|
배럴의 두 번째 섹션 이후 진공 배기 구멍의 진공이 너무 낮거나 막혔습니다. | 펌프의 작동 상태를 확인하십시오. 파이프라인이 막혔는지 여부(파우더 펌핑으로 인해 발생) |
| ||
분해(헤드 온도가 너무 높음) | 온도를 낮추세요 |
| ||
7 | 벽 두께가 고르지 않은 문장 | 입터치, 핵심선택, 다른 마음 | 조정 |
|
머신 헤드의 온도가 고르지 않고 출력이 빠르거나 느립니다. | 가열 링을 확인하고 나사의 맥동을 확인하십시오. |
| ||
불안정한 견인 속도 | 트랙터 점검 및 수리 |
| ||
진공탱크의 진공도가 변동합니다. | 진공 펌프와 파이프라인을 확인하세요. |
| ||
8 | 고르지 못한 내벽 | 나사 온도가 너무 높음 | 나사 온도 낮추기 |
|
스크류 속도가 너무 빨라 용융물이 파열됨 | 심 속도 |
| ||
9 | 파이프 처짐 | 고르지 않은 벽 두께 | 7과 동일 |
|
코 주변의 온도가 고르지 않음 | 가열 코일을 확인하세요 |
| ||
동체, 크기 조정 홈 및 견인력이 동일한 축에 있지 않습니다. | 축에 맞게 조정 |
| ||
양쪽 끝의 냉각 구멍이 일직선이 아닙니다. | 축에 맞게 조정 |
| ||
냉각 탱크 노즐의 물 출력이 고르지 않음 | 노즐 조정 및 교체 |
| ||
10 | 섹션의 거품 | 소재 고보습 | 노즐 건조 또는 교체 |
|
혼합 온도가 낮고 물이 배출되지 않습니다 | 혼합 온도를 높이세요 |
| ||
배기구 진공도가 낮거나 배관이 막혔습니다. | 진공 펌프와 파이프라인을 확인하세요. |
| ||
동체 또는 수평 헤드의 온도가 너무 높습니다. | 온도를 낮추세요 |
| ||
혼합 성분의 열악한 열 안정성 | 수식 확인 및 수정 |
| ||
11 | 파이프의 충격 강도가 완전하지 않습니다. | 낮은 처리 온도 | 처리 온도를 높이거나 ACR 처리 보조제를 늘리십시오. |
|
원래 포장의 품질이 좋지 않음 | 원자재 교체 |
| ||
낮은 배압 | 공정 조건 변경 | 금형으로 인해 배압이 낮아 공정 조정이 불가능한 경우 금형 수리만 가능 | ||
불쌍한 공식 | 수식 개선 |
| ||
높은 가공 온도(가소화, 과잉 또는 분해) | 낮은 Wenqian |
| ||
CPE 충격 개질을 사용할 경우 스크류 속도가 너무 빠르고 전단율이 너무 높아 CPE가 불균일하게 분산되고 쌓인 상태가 되어 충격 저항이 감소합니다. | 스크류 커프 속도 감소 | 스크류 속도를 줄이면 생산 능력이 감소합니다. 충격보강제에 대한 최상의 솔루션으로 ACR로 전환하세요. ACR 온도와 전단율은 적응성이 좋습니다. | ||
11 | 파이프의 충격 강도가 완전하지 않습니다. | 낮은 처리 온도 | 처리 온도를 높이거나 ACR 처리 보조제를 늘리십시오. |
|
원래 포장의 품질이 좋지 않음 | 원자재 교체 |
| ||
낮은 배압 | 공정 조건 변경 | 금형으로 인해 배압이 낮아 공정 조정이 불가능한 경우 금형 수리만 가능 | ||
불쌍한 공식 | 수식 개선 |
| ||
높은 가공 온도(가소화, 과잉 또는 분해) | 온도를 낮추세요 |
| ||
CPE 충격개질을 사용할 경우 로드의 속도가 너무 빠르고 전단율이 너무 높아 CPE가 불균일하게 분산되어 쌓인 상태가 되어 충격저항이 감소된다. | 스크류 속도 감소 | 스크류 속도를 줄이면 생산 능력이 감소합니다. 충격보강제에 대한 최상의 솔루션으로 ACR로 전환하세요. ACR은 온도와 전단율에 대한 적응성이 좋습니다. | ||
냉각수 온도가 너무 낮음(주로 겨울철), 급격한 냉각으로 인한 내부 응력 과다 | 냉각수 온도를 조절하세요 |
| ||
배기 불량으로 인해 파이프에 기공이 발생 | 배기구의 진공도를 조절하여 막힌 부분을 제거합니다. |
| ||
파이프 벽에 미세 균열을 형성하여 파이프의 충격 강도를 감소시키는 결함 입자 | 느린 입자는 불순물, 응집된 CaCO3, 슬립제, 가소화되지 않은 PVC 입자 등에서 발생할 수 있으므로 특정 이유에 따라 건조 혼합물을 체로 거르는 등의 조치를 취하십시오. | 결함 입자는 더 크고 재료에 영향을 미치는 입자를 의미합니다. 결함이 있는 입자로 인해 파이프 수압 테스트가 부적격하게 됩니다. | ||
12 | 파이프 압력 테스트가 적합하지 않습니다 | 가소화가 불량하고 인장강도가 감소함 | 가공 보조제의 수를 늘리거나 늘리십시오. |
|
PVC 수지의 품질이 좋지 않거나 폴리 함량이 낮거나 분자량 분포가 너무 넓거나 분자 구조가 갇혀 있습니다. | PVC 교체 |
| ||
개질제는 인장 강도가 낮아 파이프의 인장 강도를 감소시킵니다. | 충격 보강제를 더 높은 인장 강도로 교체하십시오. ACR 및 CPE의 경우 파이프의 인장 강도에 미치는 영향은 훨씬 작습니다. |
| ||
제11조의 요인으로 인해 파이프의 인장 강도가 낮아져 수압 시험이 부적격하게 됩니다. |
|
| ||
13 | 디클로로메탄 침수 테스트는 자격이 없습니다. | 가소화 불량 | 처리 온도를 높이거나 ACR 처리 보조제를 늘리십시오. | 탄산칼슘, 카본블랙 등 충전 성분이 많이 함유된 제제의 경우 가공 온도를 높여 가소화 정도를 높이는 것이 어려운 경우가 많습니다. 이때 ACR 처리 보조제를 추가해야 합니다. |
14 | 자격이 없는 종방향 후퇴율 | CPE와 같은 탄성 고무 몸체와 같은 고 저항 물질의 구성이 너무 높습니다. | 회수율이 너무 높은 공식의 구성 요소를 교체하십시오. |
|
압출 속도가 인덱스 속도와 일치하지 않고 견인 속도가 너무 빠릅니다. | 견인 속도 감소 |
| ||
냉각 불량 | 냉각수의 온도를 낮추거나 냉각수의 양을 늘리십시오. |
| ||
헤드온도가 너무 높네요 | 온도를 낮추세요 |
|
제품 쇼